品类 。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月7日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3890 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3840 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3870 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3890 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 裕丰 。 | 3790 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3730 。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3720。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 |
2024年行情今天最新报价广州商场修建钢材价格11月7日
品类。标准。原料。品牌。11月7日价格。高线。Φ8-10。HPB300。韶钢。3890。Φ8-10。HPB300。广钢。3840。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。3870。Φ8-10。HPB300 …