品类。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 11月7日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3920 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3910。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3920。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 华美 。 | 3860。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢。 | 3870。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢 。 | 3800。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3700。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3700 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3670 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3700。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3660 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3670 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3590。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3870。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3860 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3860 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3870。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 9230 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3820。 |
2024年行情今天最新报价建钢材价格11月7日深圳商场修
品类。标准。原料。品牌。11月7日价格。高线。9。HPB300。韶钢。3920。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。3910。Φ8-10。HPB300。湘钢。3920。Φ8-10。HPB300。华美。 …
本文来自入驻作者,不代表荣无网立场,转载请注明出处:https://uhl.vacuumvalve.cn/news/7c599987.html