品类。年月 | 标准 。日深 | 原料。圳商 | 品牌 。场修材 | 12月10日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3940 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3930 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3940。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 华美 。 | 3880 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢。 | 3890 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3820。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3720 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3720。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3690 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3720。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3680 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3690 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3610 。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3890。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3880。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3880。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3890 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 9250。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3840。 |
2024年最新报价修建钢材价日深圳商场格行情今天12月10
品类。标准。原料。品牌。12月10日价格。高线。9。HPB300。韶钢。3940。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。3930。Φ8-10。HPB300。湘钢。3940。Φ8-10。HPB300。华美 …
本文来自入驻作者,不代表荣无网立场,转载请注明出处:https://uhl.vacuumvalve.cn/news/99b999891.html